Beni Dinle
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 15,983 | %0.87 |
Euro | 16,898 | %0.32 |
Bist 100 | 2.399,740 | %0.26 |
Gram Altın | 947,448 | %0.74 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen Gönder