Beni Dinle
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 17,230 | %1.46 |
Euro | 17,630 | %0.9 |
Bist 100 | 2.379,660 | %0.35 |
Gram Altın | 977,914 | %1.57 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen Gönder